0402
0402
Part Number |
VRWM(V)
|
CJ(pF)
|
Channel
|
Direction
|
Package
|
Inner Diagram | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PESD0942U005 | 9 | 0.05 | 1 | Bi | 402 | ||
PESD1142L018 | 11 | 18 | 1 | Bi | 402 | ||
PESD1442U005 | 14 | 0.05 | 1 | Bi | 402 | ||
PESD1642U005 | 16 | 0.05 | 1 | Bi | 402 | ||
PESD1642L100 | 16 | 10 | 1 | Bi | 402 | ||
PESD1842U005 | 18 | 0.05 | 1 | Bi | 402 | ||
PESD1842L003 | 18 | 3 | 1 | Bi | 402 | ||
PESD1842L015 | 18 | 15 | 1 | Bi | 402 | ||
PESD3342U005 | 33 | 0.05 | 1 | Bi | 402 | ||
PESD3542U005 | 35 | 0.05 | 1 | Bi | 402 |
1