0603(SOD-523)
0603(SOD-523)
Part Number |
Vr MAX(V)
|
If (AV)
|
Ifsm(A)
|
Vf(V)
|
Ir(Ta=25℃)
|
Package
|
Inner Diagram | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD103AX | 40 | 0.2 | 2 | 0.27 | 1μA | SOD-523 | ||
RB521S-30 | 30 | 0.2 | 1 | 0.5 | 30μA | SOD-523 | ||
RB521S-40 | 40 | 0.2 | 4 | 0.16 | 20μA | SOD-523 | ||
RB751S-40 | 40 | 30 | 200 | 0.37 | 1 | SOD-523 | ||
B1040X | 40 | 7 | 0.61 | 40 | SOD-523 | |||
BAS516 | 75 | 125 | 2 | 1.25 | 30 | SOD-523 | ||
BZX584C5V6 | 1 | 10 | 0.085 | 4 | SOD-523 | |||
RB520S-40 | 40 | 1 | 0.55 | 10 | SOD-523 |
1